Pemain Manchester United merayakan kemenangan besar atas Brighton yang membawa mereka naik ke posisi empat besar klasemen Premier League.
Jakarta – Manchester United kembali menunjukkan taringnya di kompetisi Premier League 2025/26. Dalam laga penuh aksi di Old Trafford, Sabtu (25/10), skuad asuhan Ruben Amorim berhasil menaklukkan Brighton & Hove Albion dengan skor 4-2.
Tambahan tiga poin itu membuat Setan Merah langsung melesat ke posisi empat besar klasemen sementara Liga Inggris. MU kini mengoleksi 16 poin, unggul atas Liverpool (15 poin) dan Chelsea (14 poin) yang sama-sama tersandung di pekan ke-9.
Chelsea harus menanggung malu di Stamford Bridge setelah tumbang 1-2 dari tim kejutan Sunderland. Padahal, The Blues sempat unggul lebih dulu sebelum akhirnya dibalikkan oleh tim tamu di babak kedua.
Nasib serupa juga dialami Liverpool. Bertandang ke markas Brentford, pasukan Arne Slot pulang dengan tangan kosong usai kalah tipis 2-3. Hasil tersebut memperpanjang tren negatif The Reds yang kini mulai ditinggal di papan atas.
Sementara itu, Manchester United tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Serangan cepat, pressing tinggi, dan pergerakan efektif dari trio lini depan membuat Brighton kewalahan. Rasmus Højlund, Bruno Fernandes, Garnacho, dan Maguire ikut berkontribusi dalam pesta gol tersebut.
Bagi Ruben Amorim, kemenangan ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek jangka panjangnya di Old Trafford mulai menunjukkan hasil. MU kini menorehkan tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi, dan fans mulai optimistis pada kebangkitan sang raksasa.
âš½ Beberapa Hasil Liga Inggris Pekan ke-9 Tadi Malam:
- Chelsea 1–2 Sunderland
- Newcastle 2–1 Fulham
- Manchester United 4–2 Brighton
- Brentford 3–2 Liverpool
âš½ Klasemen Sementara Liga Inggris
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 19 |
| 2 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 17 |
| 3 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 16 |
| 4 | Manchester United | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 16 |
| 5 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 6 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 14 |
| 8 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 14 |
| 9 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 10 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 11 | Newcastle United | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 15 | Leeds United | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 16 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham United | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 |
